التوزيع الجغرافي: 164 حالة من أصل 206 سجلت بجهة واحدة ،و 5 جهات طالها التغيير
الجهات | التوزيع الجغرافي العام | التوزيع الجغرافي اليومي |
الدار البيضاء سطات | 2968 | 4 |
طنجة تطوان الحسيمة | 1428 | 22 |
الرباط سلا القنيطرة | 1080 | 164 |
مراكش أسفي | 1672 | 15 |
سوس ماسة | 90 | |
فاس مكناس | 1065 | 1 |
درعة تافلالت | 586 | |
الشرق | 200 | |
بني ملال خنيفرة | 130 | |
كلميم واد نون | 49 | |
العين الساقية الحمراء | 7 | |
الداخلة واد الدهب | 5 |
إرسال تعليق